1990년부터 2022년까지 30년 동안 한국의 인구 1,000명당 의사 수의 추세를 알아봤습니다. 본 자료는 대한민국 공식 전자정부 "지표누리" 홈페이지에서 발췌한 내용입니다.

인구 1 천명당 의사 수
| 의사수 | 인구 1천명당 의사수 | |
| 1990 | 42,554 | 0.99 | 
| 1995 | 57,188 | 1.27 | 
| 2000 | 72,503 | 1.54 | 
| 2001 | 75,295 | 1.59 | 
| 2002 | 78,609 | 1.65 | 
| 2003 | 81,328 | 1.70 | 
| 2004 | 81,998 | 1.71 | 
| 2005 | 85,369 | 1.77 | 
| 2006 | 88,214 | 1.82 | 
| 2007 | 91,475 | 1.88 | 
| 2008 | 95,088 | 1.94 | 
| 2009 | 98,434 | 2.00 | 
| 2010 | 101,443 | 2.05 | 
| 2011 | 104,397 | 2.09 | 
| 2012 | 107,295 | 2.14 | 
| 2013 | 109,563 | 2.17 | 
| 2014 | 112,476 | 2.22 | 
| 2015 | 116,045 | 2.27 | 
| 2016 | 118,765 | 2.32 | 
| 2017 | 121,638 | 2.37 | 
| 2018 | 123,173 | 2.39 | 
| 2019 | 126,795 | 2.45 | 
| 2020 | 129,294 | 2.49 | 
| 2021 | 132,065 | 2.55 | 
| 2022 | 134,953 | 2.61 | 
※ 출처 : 보건복지부[보건복지통계연보]
※ 인구 1천명당 의사수 = (면허의사수 / 총인구) x 1,000 (총인구는 2020년 기준 추계인구)
ChatGPT에 나라별 의사수를 물어봤는데요 결과는 다음과 같이 알려주네요.
| 미국 | 2.6 | 
| 일본 | 2.3 | 
| 캐나다 | 2.8 | 
| 독일 | 4.3 | 
| 영국 | 2.8 | 
| 호주 | 3.7 | 
| 프랑스 | 3.4 | 
| 한국 | 2.4 | 
| 이탈리아 | 4.1 | 
| 스페인 | 4.0 | 
| 스웨덴 | 4.1 | 
| 네덜란드 | 3.9 | 
| 노르웨이 | 4.4 | 
| 덴마크 | 4.1 | 
| 스위스 | 4.7 | 
| 오스트리아 | 5.1 | 
| 벨기에 | 5.0 | 
| 핀란드 | 3.9 | 
| 뉴질랜드 | 3.7 | 
| 이스라엘 | 3.4 | 
| 포르투갈 | 3.9 | 
| 그리스 | 6.2 | 
| 아일랜드 | 3.3 | 
| 싱가포르 | 2.4 | 
| 아이슬란드 | 3.4 | 
위 수치는 대략적인 수치이며 특정 데이터 세트 및 측정 연도에 따라 약간 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 얻으려면 세계보건기구(WHO) 또는 국가 보건부처와 같은 평판이 좋은 출처의 최신 보고서나 데이터베이스를 참조하는 것이 가장 좋습니다.
한국의 사회지표
- 인구(14)
 - 가구,가족(31)
 - 건강(26)
 - 교육, 훈련(28)
 - 노동(24)
 - 소득, 소비, 자산(23)
 - 여가(21)
 - 주거(22)
 - 생활환경(26)
 - 범죄, 안전(24)
 - 사회통합(26)
 - 주관적 웰빙(5)
 
지표누리 홈페이지에는 위와 같은 다양한 한국의 사회지표가 잘 정리되어 있으니 관심 있는 분들은 방문해 보시기 바랍니다.