주택도시기금은 주택과 도시의 발전을 촉진하기 위한 자금을 조성하고 지원하는 역할을 하는데요. 오늘은 주택도시기금의 여러 상품들 중에서 개인상품 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.
중소기업취업청년 전월세보증금대출
대출대상 | -부부합산 연소득 5천만원 이하(외벌이 3천5백만원 이하), 순자산가액 3.45억원 이하 무주택 세대주(예비세대주 포함) -중소·중견기업 재직자 또는 중소기업진흥공단, 신용보증기금 및 기술보증기금의 청년창업 지원을 받고 있는 자 -만 19세 이상 ∼ 만 34세 이하 청년 (만 19세가 되는 해의 1월 1일 맞이한 미성년자 포함, 병역의무를 이행한 경우 복무기간에 비례하여 자격기간을 연장하되 최대 만 39세까지 연장) |
대출금리 | 연 1.5% |
대출한도 | 최대 1억원 이내 |
대출기간 | 최초 2년(4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
신혼부부전용 전세자금
대출대상 | 부부합산 연소득 7.5천만원 이하, 순자산가액 3.45억원 이하 무주택 세대주 신혼부부(혼인기간 7년 이내 또는 3개월 이내 결혼예정자) |
대출금리 | 연 1.5% ~ 연 2.7% |
대출한도 | 수도권 3억원, 수도권 외 2억원 이내(임차보증금의 80% 이내) |
대출기간 | 2년(4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
버팀목 전세자금
대출대상 | 부부합산 연소득 5천만원 이하, 순자산가액 3.45억원 이하 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 2.1%~2.9% |
대출한도 | 수도권 1.2억원, 수도권 외 0.8억원 이내 |
대출기간 | 2년(4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
갱신만료 임차인 지원 버팀목전세자금
대출대상 | -버팀목전세자금(신혼부부전용, 청년전용, 중소기업취업청년 전월세보증금 포함)대출을 이용중인 자로서 '20.8.1~'21.7.31 갱신요구권 기행사후 동일 임차목적물에 보증금액을 증액하여 갱신계약을 체결한 세대주 |
대출금리 | 신청자격에 따른 금리 적용 |
대출한도 | 수도권 4.5억원, 수도권 외 2.5억원 이내 |
대출기간 | 2년(최초 취급된 대출계좌의 최종만기일 이내에서 운용) |
전세보증금반환보증(전세금안심대출보증)
전세보증금반환보증 | 전세계약 종료 시 임대인이 임차인에게 반환해야 하는 전세보증금의 반환을 책임지는 보증상품 |
전세금안심대출보증 | 임차인에게 전세보증금반환 책임(전세보증금반환보증)과 금융기관에 전세자금 대출 원리금 상환책임(전세자금대출특약보증)을 함께 부담하는 보증 ※버팀목전세자금 대출 시 전세금안심대출보증 취급 가능 |
청년전용 보증부월세대출
대출대상 | 부부합산 연소득 5천만원 이하, 순자산가액 3.45억원 이하 무주택 단독 세대주(예비세대주 포함) 만 19세 이상 ~ 만 34세 이하 청년 |
대출금리 | (보증금) 연 1.3% (월세금) 연0% (20만원 한도), 1.0% (20만원 초과) |
대출한도 | (보증금) 최대 4,500만원 이내 (월세금) 최대 1,200만원 (24개월 기준: 월 50만원 이내) |
대출기간 | 25개월(4회 연장, 최장 10년 5개월 이용가능) |
청년전용 버팀목전세자금
대출대상 | 부부합산 연소득 5천만원 이하, 순자산가액 3.45억원 이하 무주택 세대주(예비세대주 포함) 만 19세 이상 ∼ 만 34세 이하의 세대주(예비 세대주 포함) |
대출금리 | 연 1.8%~2.7% |
대출한도 | 최대 2억원 이내(임차보증금의 80% 이내) |
대출기간 | 최초 2년(4회연장, 최장 10년 이용가능) |
신생아 특례 버팀목대출
대출대상 | 대출접수일 기준 2년 내 출산(’23.1.1. 이후 출생아부터 적용)한 무주택 세대주 부부합산 연소득 1.3억원 이하, 순자산가액 3.45억원 이하 |
대출금리 | 연 1.1%~3.0% |
대출한도 | 최대 3억원 이내 |
대출기간 | 2년(5회 연장, 최장 12년 이용 가능) |
비정상거처 이주지원 버팀목전세자금
대출대상 | 비정상거처에 신청일 현재 3개월 이상 거주중인 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 0%(5천만원 한도), 1.2~1.8%(5천만원 초과) |
대출한도 | (공공임대주택)보증금 50만원, (민간임대주택) 보증금 8천만원 |
대출기간 | - (공공임대주택)2년 9회 연장, 최장 20년 이용 가능 - (민간임대주택)2년 4회 연장, 최장 10년 이용 가능 |
전세피해 임차인 버팀목전세자금
대출대상 | 부부합산 연소득 1.3억원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 전세피해주택의 보증금이 5억원 이하이며, 보증금의 30% 이상을 피해본 자 |
대출금리 | 연 1.2%∼2.7% |
대출한도 | 2.4억원 이내 |
대출기간 | 2년 4회 연장(최장 10년 이용 가능) |
전세피해임차인대상 버팀목전세대출대환
대출대상 | 부부합산 연소득 1.3억원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 전세피해주택의 보증금이 5억원 이하이며, 보증금의 30% 이상을 피해본 자 중 전세피해주택에 부득이하게 계속 거주하면서 임차권등기를 설정한 자 |
대출금리 | 연 1.2%∼2.7% |
대출한도 | 4억원 이내 |
대출기간 | 6개월, 해당 보증기관의 보증연장 기준에 따름 |
전세사기피해자 최우선변제금 버팀목 전세자금 대출
대출대상 | 대출 대상주택 임차보증금 3억원 이하의 임대차계약을 체결하고 임차보증금의 5% 이상을 지불한 다음 각 호의 요건 을 모두 충족하는 자 1.「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따른 전세사기피해자 2. 대출신청일 현재 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 무주택자 3. 대출신청인과 배우자의 합산 총소득 및 합산 순자산 가액은 제한 없음 |
대출금리 | 연 1.2%∼3.0% |
대출한도 | 2.4억원(일반대출과 최우선변제금 대출 포함) |
대출기간 | 2년 4회 연장(최장 10년 이용 가능) |
주거안정월세대출
대출대상 | - (우대형) 취업준비생, 희망키움통장 가입자, 근로장려금 수급자, 사회초년생, 자녀장려금 수급자, 주거급여수급자 - (일반형) 부부합산 연소득 5천만원 이하로, 우대형에 해당하지 않는 경우 - (공통) 부부합산 순자산가액 3.45억원 이하 |
대출금리 | (우대형) 연 1.3% (일반형) 연 1.8% |
대출한도 | 최대 1,440만원(월 60만원 이내) |
대출기간 | 2년(4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
신혼부부전용 구입자금
대출대상 | 부부합산 연소득 8.5천만원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 신혼부부(혼인기간 7년 이내 또는 3개월 이내 결혼예정자) 생애최초 주택구입자 |
대출금리 | 연 2.15% ∼ 연 3.25% |
대출한도 | 최대 4억원 이내(LTV 80%, DTI 60%이내) |
대출기간 | 10년, 15년, 20년, 30년 (거치 1년 또는 비거치) |
신혼희망타운전용 주택담보장기대출
대출대상 | LH가 공급하는 주거전용면적 60㎡ 이하의 신혼희망타운 주택 입주자 |
대출금리 | 연 1.6%(고정금리) |
대출한도 | 최고 4억원 이내(주택가액의 최대 70%) |
대출기간 | 20년 또는 30년 중 선택 |
내집마련디딤돌대출
대출대상 | 부부합산 연소득 6천만원 이하(생애최초 주택구입자, 2자녀이상 가구는 연소득 7천만원, 신혼가구는 연소득 8.5천만원 이하), 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 2.45% ∼ 연 3.55% |
대출한도 | 일반 2.5억원(생애최초 일반 3억원), 신혼가구 및 2자녀 이상 가구 4억원 이내 (LTV 70%, 생애최초 주택구입자는 LTV 80%, DTI 60%이내) |
대출기간 | 10년, 15년, 20년, 30년 (거치 1년 또는 비거치) |
전세사기피해자 전용 디딤돌대출
대출대상 | 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따른 전세사기피해자 부부합산 연소득 7천만원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 1.85% ∼ 연 2.70% |
대출한도 | 최대 4억원 이내(LTV 80%, DTI 60%이내) |
대출기간 | 만기 10년, 15년, 20년, 30년 (거치 1년, 2년, 3년 또는 무거치) |
신생아 특례 디딤돌대출
대출대상 | 대출접수일 기준 2년 내 출산(’23.1.1. 이후 출생아부터 적용)한 무주택 세대주 및 1주택 세대주(대환대출) 부부합산 연소득 1.3억원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 |
대출금리 | 1.6 ~ 3.3% |
대출한도 | 최대 5억원 이내(LTV 70%, 생애최초 주택구입자는 LTV 80%, DTI 60% 이내) |
대출기간 | 10년, 15년, 20년, 30년(거치 1년 또는 비거치) |
수익공유형 모기지
대출대상 | 부합산 총소득 6천만원 이하(생애최초주택구입자는 7천만원 이하), 순자산가액 4.69억원 이하로 생애 최초 주택구입자 또는 5년 이상 무주택자인 세대주 |
대출금리 | 연 1.8%(고정금리) |
대출한도 | 최고 2억원 이내(주택가격의 최대 70%) |
대출기간 | 20년 |
손익공유형 모기지
대출대상 | 부부합산 총소득 6천만원 이하(생애최초주택구입자는 7천만원 이하), 순자산가액 4.69억원 이하로 생애 최초 주택구입자 또는 5년 이상 무주택자인 세대주 |
대출금리 | 최초 5년간 연 1.3% 이후 연 2.3%(고정금리) |
대출한도 | 최고 2억원 이내(주택가격의 최대 40%) |
대출기간 | 20년 |
오피스텔구입자금
대출대상 | 부부합산 연소득 6천만원 이하, 순자산가액 4.69억원 이하 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 3.1% |
대출한도 | 최대 7천5백만원 이내 |
대출기간 | 2년(9회 연장, 최장 20년 이용 가능) |
부도임대주택 경락자금
대출대상 | 부도임대주택을 경매낙찰을 받아 대출 신청하는 임차인 |
대출금리 | 10년간 연 2.6% (국토교통부 고시 변동금리) |
대출한도 | 매각가격과 주택가격의 80% 중 적은 금액 이내 |
대출기간 | 1(3)년(이자만 납부), 19(17)년(원금 또는 원리금균등분할상환) |
부도임대주택 퇴거자 전세자금
대출대상 | 부도임대주택에서 퇴거(예정)자 중 임차보증금 2억원 이하의 주택임대차 계약을 체결하고 임차 보증금의 5% 이상을 지불한 자, 만 19세 이상 무주택 세대주 |
대출금리 | 연 3.1% |
대출한도 | 5천만원 이내 |
대출기간 | 2년(2회 연장가능/최장 6년) |
사업자대출 입주자앞 대환
대출대상 | 해당 주택의 적법한 분양계약자 |
대출금리 | 연 2.8%(변동금리) |
대출한도 | 사업주체에게 세대별로 지원된 사업자대출 호당 대출잔액 범위 내 |
대출기간 | 20년(내집마련 디딤돌대출 대상자에 해당되는 경우 10년, 15년, 20년, 30년) |
이상 주택도시기금에서 운영 중인 개인상품 목록 안내였습니다.(상품 기준일은 2023년 1월 4일)
주택도시기금 홈페이지에서 다양한 정보 확인해 보세요.