2023년 6월 14일에 공시된 청년도약계좌 은행별 확정 금리 안내입니다.

| 은행명 | 기본금리(3년 고정) | 소득 우대금리 | 은행별 우대금리 | 적금담보대출 가산금리 | 
| 농 협 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.9% | 
| 신 한 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% | 
| 우 리 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% | 
| 하 나 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% | 
| 기 업 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.6% | 
| 국 민 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.25% | 
| 대 구 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% | 
| 부 산 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% | 
| 광 주 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.2% | 
| 전 북 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.3% | 
| 경 남 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.2% | 
| S C | 24년 출시 예정 | |||
위 내용은 전국은행연합회 보도자료를 참고했습니다.
