"2024년 에너지 바우처 신청 방법, 적격 대상, 에너지 요금 절감에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 에너지 비용 상승에 직면한 가구를 지원하기 위한 이 정부 지원 정책에 대해 자세히 알아보세요."
2024년 에너지 바우처란?
- 2024년 에너지 바우처는 저소득 가구의 에너지 요금을 지원하기 위한 정부 지원 프로그램입니다.
신청대상
- 소득기준 : 국민기초생활 보장법에 따른 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 수급자
- 세대원 특성기준 : 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증질환자, 희귀질환자, 중중난치질환자, 한부모가족, 소년소녀가정
- 세대원 모두가 보장시설 수급자는 지원 제외
지원금액
구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 세대 |
하절기 | 40,700원 | 58,800원 | 75,800원 | 102,000원 |
동절기 | 254,500원 | 348,700원 | 456,900원 | 599,300원 |
총액 | 295,200원 | 407,500원 | 532,700원 | 701,300원 |
신청기간
- 2024년 5월 29일 ~ 2024년 12월 31일
요금차감 관련 문의
전기 | 도시가스 | 지역난방 | |||
공급사명 | 전화번호 | 공급사명 | 전화번호 | 공급사명 | 전화번호 |
한국전력 | 123 | 귀뚜라미에너지 | 1670-4700 | 한국지역난방공사 | 1688-2488 |
대성산업 | 02-2170-2100 | 강원도시가스 | 1599-2232 | DS파워 | 031-370-7400 |
대성에너지 | 1577-1190 | 경남에너지 | 080-260-4000 | GS파워 | 1644-3657 |
부산정관에너지 | 051-722-7900 | 경동도시가스 | 1577-8181 | LH 공사 | 1600-1004 |
삼천리 | 1544-3002 | 군산도시가스 | 063-440-7700 | 서울에너지공사 | 02-2640-5114 |
JB | 1544-0041 | 대륜E&S | 1566-6116 | 나래에너지서비스 | 02-6477-7799 |
충남도시가스 | 1666-0009 | 대성에너지 | 1577-1190 | 내포그린에너지 | 041-631-2901 |
한국지역난방공사 | 1688-2488 | 대화도시가스 | 1661-6080 | 대구그린파워 | 070-4035-5904 |
전기 주택관리공단 | 1670-2727 | 목포도시가스 | 1899-6390 | 대륜발전 | 031-860-3600 |
부산도시가스 | 1544-0009 | 대성에너지 | 1577-1190 | ||
삼천리 | 1544-3002 | 대전열병합발전 | 042-930-0114 | ||
서라벌도시가스 | 1544-5916 | 대성산업 | 02-2170-2100 | ||
서울도시가스 | 1588-5788 | 무림파워텍 | 055-760-1100 | ||
미래엔서해에너지 | 1577-6580 | 미래엔인천에너지 | 1661-3310 | ||
대성청정에너지 | 054-850-1100 | 별내에너지 | 031-860-3600 | ||
영남에너지서비스 | 1599-5005 | 부산시청 | 051-120 | ||
예스코 | 1544-3131 | 부산정관에너지 | 051-722-7900 | ||
인천도시가스 | 1600-0002 | 삼천리 | 1544-3002 | ||
전남도시가스 | 061-720-9000 | 수완에너지 | 062-959-0095 | ||
전북도시가스 | 1811-7700 | 안산도시개발 | 031-413-2488 | ||
전북에너지서비스 | 1599-3833 | 인천공항에너지 | 032-450-0699 | ||
JB | 1544-0041 | 인천종합에너지 | 1577-1079 | ||
지에스이 | 1577-1169 | 전북집단에너지 | 063-830-2200 | ||
참빛도시가스 | 1899-9100 | JB | 1544-0041 | ||
참빛영동도시가스 동해 | 1899-9100 | 청라에너지 | 032-565-2800 | ||
참빛원주도시가스 | 1899-9100 | 충남도시가스 | 1666-0009 | ||
참빛충북도시가스 | 1899-9100 | 평택에너지서비스 | 031-646-4200 | ||
충남도시가스 | 1666-0009 | 포스코와이드 | 02-3467-6900 | ||
충청에너지서비스 | 1599-3131 | 한국CES | 062-383-1980 | ||
코원에너지서비스 | 1599-3366 | 휴세스 | 031-295-3002 | ||
(주)해양에너지 | 1544-1115 | 지역난방 주택관리공단 | 1670-2727 | ||
제주도시가스 | 1600-3437 | ||||
도시가스 주택관리공단 | 1670-2727 | ||||
참빛영동도시가스 강릉 | 1899-9100 |
※ 에너지바우처 신청시 본인인증 필요
사용기간
2024년 7월 1일 ~ 2025년 5월 25일
구분 | 사용기간 |
하절기 | 2024. 7. 1. ~ 2024. 9. 30. |
동절기 | (실물카드) 2024. 10. 4. ~ 2025. 5. 25. (가상카드) 2024. 10. 1. ~ 2025. 5. 25. |
에너지바우처 간편잔액조회, 가맹점 확인 등 세부내용은 홈페이지에서 확인 가능